Guía de tallas

Versión de jugador para hombre:

Talla Largo (cm) Ancho (cm) Altura (cm) Peso (kg)
S = P 69–69 49–51 162–170 50–62
M = M 69–71 51–53 170–176 62–78
L = G 71–73 53–55 176–182 78–83
XL = GG 73–75 55–57 182–190 83–90
XXL = XG 75–77 57–59 190–195 90–97

 

Versión de aficionado para hombre:

Talla Largo (cm) Ancho (cm) Estatura (cm) Peso (kg)
S = P 69–71 53–55 162–170 50–62
M = M 71–73 55–57 170–176 62–78
L = G 73–75 57–58 176–182 78–83
XL = GG 75–78 58–60 182–190 83–90
XXL = XG 78–81 60–62 190–195 90–97
XXXL = 2XG 81–83 62–64 192–197 97–104

 

Versión para mujer:

Talla Largo (cm) Ancho (cm) Estatura (cm)
S = P 61–63 40–41 150–160
M = M 63–66 41–44 160–165
L = G 66–69 44–47 165–170
XL = GG 69–71 47–50 170–175

 

Versión para niños:

Talla Estatura (cm) Edad Largo (cm) Ancho (cm) Cintura (cm)
16 95–105 3–4 años 44 35 20–37
18 105–115 4–5 años 47 37 21–39
20 115–125 5–6 años 50 39 22–41
22 125–135 6–7 años 53 41 23–42
24 135–145 8–9 años 56 43 24–44
26 145–155 10–11 años 59 45 25–47
28 155–165 12–13 años 62 47 26–50